Horario | JUEVES 2 DE NOVIEMBRE 2023 | ||||||
08:00-17:00 | Registro abierto en el Centro de Convenciones | ||||||
PLENARY SPEAKERS | Sesión Cientifica 1 Inteligencia artificial, Ciencia de datos, Modelado y Simulación de Sistemas Biológicos, Bioinformática y Biología Computacional, física médica. | Sesión científica 2 Procesamiento de señales e imágenes médicas. | Concurso Nacional Licenciatura | Sesiones Especiales | Charlas Comerciales EXPO | ||
Salón Plenario SOMIB | Salón Medical IT | Salón CORAL | Salón Ing. Mondragón | Salón Ofiuco | Salón Cluster Jalisco | Área Comercial | |
09:00-10:00 | INAUGURACIÓN CNIB2023 | ||||||
10:00-11:00 | Dr. Juan Antonio Ferrer "Incorporación de tecnología médica en Unidades públicas de salúd" Subsecretario de Integración y Desarrollo de Secretaria de Salud | ||||||
11:00-11:30 | Coffee Break Expo Ingeniería Biomédica | Inauguración EXPO IB | |||||
11:30-12:00 | Mtra. Samanta K. Rendón Lara "Innovación en Agentes de Diagnóstico" Hemovista | Dr. Aldo Rodrigo Mejía Rodríguez "Estimación volumétrica de daño pulmonar causado por COVID-19 basado en Inteligencia Artificial y procesamiento de imágenes." Universidad Autónoma de San Luis Potosí | Dr. Ricardo Antonio Salido Ruíz "Ciencia de Datos en el Procesamiento de Señales Biomédicas" Universidad de Guadalajara | Concurso Nacional Licenciatura | Mtra Monserrat Godínez Ing. Lorena Garza Dr. Bersaín Reyes Dr. Alberto Pérez "Diseño y Desarrollo de Dispositivos Médicos" | ||
ID-15 Identification of Pneumonia with X-ray Images Using Deep Transfer Learning (SC1) | |||||||
12:00-12:30 | ID-69 EOG Signal Classification Based on Blink-to-Speak Language (SC2) | ||||||
12:30-12:45 | Dr. Alan M. González Suárez "Sistemas microfluídicos para aplicaciones clínicas: inmunoterapia y bioensayos" Mayo Clinic | ID-07 SkinSight: A Melanoma Detection App Based on Deep Learning Models with On-Device Inference (SC1) | ID-10 Automatic Cluster Selection in K-means Lung Segmentation (SC2) | ID-64 A Low-Cost, IoT-Connected Force Platform for Fall Risk Assessment in Older Adults (SC3) | Mtra. Fabiola Martínez Mtra. Monserrat Godínez Dra. Citlalli Trujillo Mtra. Vernica Castillo "Mujeres en Ingeniería Biomédica- Superando Barreras y Fomentado el Empoderamiento" | Practica Reto InnovaHealth (Privado) | |
12:45 - 13:00 | ID-08 Classification of Acid-Base Disorders through Machine Learning (SC1) | ID-54 Automated Segmentation of Breast Skin for Early Cancer Diagnosis: A Multi-Otsu Region Growing Approach for Detecting Skin Thickness Variations (SC2) | |||||
13:00 - 13:15 | ID-18 Convolutional Neural Network for Classifying Thoracic Diseases in Adult Patients (SC1) | ID-73 Semiautomatic Generation of a Three-dimensional Human Anatomical Model of Bone for Biomedical Applications: First Approach (SC2) | ID-26 Morphological Evaluation of Freeze-dried Fish Gelatin and Bovine Gelatin Scaffolds for Tissue Engineering (SC4) | ||||
13:15 - 13:30 | ID-29 Machine learning model to classify patients with complicated and uncomplicated Type 2 Diabetes Mellitus in the New Hospital Civil Juan I. Menchaca of Guadalajara (SC1) | ID-13 Muscle Activation Patterns Differentiate Post-stroke and Healthy Population (SC2) | |||||
13:30 - 14:00 | ID-53 Tumor Tissue Classification in Hyperspectral Histopathology Images through Individual and Ensemble of Machine Learning Algorithms (SC1) | ID-45 Analysis of EEG Signals Recorded from Persons with Neuronal Alterations due to Covid-19 with Respect to the Cases Considered Normal (SC2) | |||||
ID-80 Design of A Convolutional Neural Network for Hippocampal Segmentation in Epileptics and Healthy Patients (SC1) | ID-89 Respiratory Rate Estimation from Tracheal Sound Analysis Using a Mobile Application for Smartphones (SC2) | ||||||
14:00-15:00 | Comida Box Lunch (Incluida en Centro de Convenciones para todos los asistentes) |
Horario | JUEVES 2 NOVIEMBRE 2023 | ||||||
Foro de Infraestructura | Sesión científica 3. IOT en la salud, Bioinstrumentación, Biosensores, Bioimpedancia y Micro/Nano Tecnologías, sistemas BCI, Sistemas Wearable. | Sesión científica 4. Biomecánica, Rehabilitación, Biomateriales e Ingeniería Tisular. | Sesión científica 5. Ingeniería Clínica, Normatividad e Innovación y Desarrollo de Tecnologías para la Salud | Sesiones Industria e Innovación | Charlas Comerciales EXPO | ||
Salón Plenario SOMIB | Salón Medical IT | Salón CORAL | Salón Ing. Mondragón | Salón Ofiuco | Salón Cluster Jalisco | Área Comercial | |
15:00-15:15 | Inauguración Foro Infraestructura y Equipamiento Médico | Dr. Gustavo Adolfo Alonso Silverio "Inteligencia Artificial, Modelado y Simulación de Sistemas Biológicos, Bioinformática y Biología Computacional" Universidad Autónoma de Guerrero Sesión científica 3. | Dr. Jaime Iván Velasco Velazquez "Organoides cerebrales para el estudio del desarrollo humano normal y de la enfermedad de Parkinson" Instituto de Fisiología Celular Sesión Cientifica 4. | Mtro. Edgar del Hierro "Relación entre el ingeniero clínico y el ingeniero de servicio." Universidad Nacional Autónoma de México | Dr. Hugo Velez Pérez "La Ingeniería Biomédica y sus aportaciones a la Neurociencia Cognitiva" Universidad de Guadalajara | Sesión Industria | 15:00 - 15:20 |
15:15-15:45 | Ing. Msc Luis Roberto Barrier "Antecedentes de la metrología biomédica en el peritaje biomédico, experiencias prácticas en El Salvador en procesos judiciales y administrativos en redes de hospitales" CORAL | Universidad Olmeca | |||||
15:20 - 15:40 | |||||||
UANL | |||||||
15:40 - 16:00 | |||||||
15:45-16:00 | Dr. Rubén Arturo Wilson Arias "La Correcta Gestión del Equipo Médico" Director General del CENETEC | ID-62 Heart monitoring vest (MAC) for cats and dogs (SC3) | ID-62 Analysis of Mechanical Behavior of Biomaterials of HA/Ti for Bone Tissue Regeneration using Finite Element Method (SC4) | ID-67 Design Thinking Methodology Applied for the Development of Remote Teaching Models in Biomedical Engineering (SC5) | Dra Giselle de la Torre "El rol de la Ingeniería Biomédica en la seguridad del paciente" OPD Hospital Civil de Guadalajara. | Ing. Laura Rojas Impacto de la biomédica en el aseguramiento de la calidad hospitalaria MEDICAL IT | CINVESTAV: Programa de posgrado en Ingeniería Biomédica |
16:00-16:15 | ID-49 A Novel Intra-Abdominal Pressure Measurement Device: Design and In Vitro Characterization (SC3) | ID-49 Inverse Kinematics Analysis of a Novel Osseointegrated Prosthesis Prototype with The Use of the “Montefiori” MRI Based Musculoskeletal Mathematical Model (SC4) | ID-56 Permanent Changes in Clinical Engineering Procedures since COVID-19 in OECD Countries (SC5) | 16:00 - 16:20 | |||
16:15 - 16:30 | ID-9 Automatic Knee Lock-Release System for A Knee-Ankle-Foot Orthosis (KAFO) With IOT Monitoring System in Real Time (SC3) | ID-9 Kinematic and electromyography analysis of the knee function in healthy subjects through a single-leg drop landing test (SC4) | ID-66 Examining the Impact of Academic Degree Level on Misinformation Levels Regarding the COVID-19 Pandemic in Mexico: A Social Media Perspective (SC5) | HC PROMEDICAL: Generación de oxígeno en sitio para hospitales, casos de éxito en México | |||
16:30-17:00 | Coffee Break Expo Ingeniería Biomédica | ||||||
17:00 - 17:15 | Dr Gabriel Suarez Zapata "La importancia del programa Hospital Seguro como garantia del buen funcionamiento de Equipos Biomédicos" Sescretaria de Salud Tabasco | ID-52 Intelligent Device for the Control of Electrical Outlet Usage for Medical Devices (SC3) | ID-23 Kinetic and kinematic analysis of gait in a patient with transtibial amputation: a case study (SC4) | ID-58 Relationship between Neuroarchitecture and Stress Reduction Compared to Conventional Architecture in Healthcare Personnel (SC5) | Mtra. Diana Lilia Álvarez González Ortega ¿Qué dices que estudiaste? ¿Ingeniería biomédica? MINDRAY | 17:00-17:20 | |
17:15 - 17:30 | ID-60 Design of a Wrist-Worn Device for Simultaneous Detection of ECG and Cardiac Pulse: A Preliminary Study (SC3) | ID-25 Stem design for tibial component of knee prosthesis (SC4) | ID-59 Implementation of QR codes on medical equipment as a tool for hospital management (SC5) | Itecsa: Soluciones en calidad de energía electrica | |||
17:30-17:45 | ID-88 Multifrequency Bioimpedance Characterization of DNA Concentration: Sensitivity Analysis (SC3) | ID-87 Wrist-Forearm Differential Kinematics Using Monocular Vision Capture (SC4) | ID-3 A Technical Assessment Tool to Prioritize Medical Devices Replacement (SC5) | 17:20-17:40 | |||
17:45-18:00 | ID-90 Design and Heat Transfer Simulation of a Thermal Block for the Integration of a DNA Biosensor Based on PCR (SC3) | ID-31 Lumbar Erector Spinae Activity during Anterior Trunk Flexion of People who Use the Computer for More Than 30 Hours a Week (SC4) | ID-2 Innovation of Sanitization Procedures for Mechanical Ventilators Using Six Sigma Methodology (SC5) | Grupo SIM | |||
18:00-18:15 | Foto Oficial Lago del Parque Tabasco | ||||||
18:15-20:00 | Brindis de Bienvenida Lago del Parque Tabasco | ||||||
Fin de Actividades |
Horario | VIERNES 3 NOVIEMBRE 2023 | ||||||
Registro abierto en el Centro de Convenciones | |||||||
Salón Plenario | Sesión científica 4. Biomecánica, Rehabilitación, Biomateriales e Ingeniería Tisular. | Foro de Infraestructura | Sesiones Industria e Innovación | Charlas Comerciales EXPO | |||
Salón Plenario SOMIB | Salón Medical IT | Salón CORAL | Salón Ing. Mondragón | Salón Ofiuco | Salón Cluster Jalisco | Área Comercial | |
09:00-09:30 | Dra. Citlalli Trujillo "Diseño y desarrollo de un sistema de ablación térmica para tratamientos contra el cáncer: de la idea a la experimentación in vivo. " Instituto Nacional de Rehabilitación | Mtro. Ricardo Gómez Bayardo "Innovación y Desarrollo en la Ingeniería Biomédica, una perspectiva desde el Bien Común" Cluster de Ingeniería Biomédica de Jalisco | Dra. Humiko Yahaira Hernández Acosta "Desarrollo del proceso de manufactura avanzada a través de flujo digital para implantes craneales con polímeros biocompatibles y estructuras TPMS" Universidad Politécnica del Valle de México: Tultitlan, Estado de México, MX | Mtro. David Palomo "Recursos para el ingeniero biomédico, en la planeación de proyectos en infraestructura hospitalaria" Universidad Modelo | MBA Pedro Medrano Emprendimiento en el Sector de Dispositivos Médicos ¿Qué es lo que busca un Inversionista? CEO de MedAccelera | 09:00-09:20 | |
Stand | |||||||
09:20 - 09:40 | |||||||
09:30-10:00 | CNIB2024 LEON | ||||||
09:40 - 10:00 | |||||||
CNIB2024 MONTERREY | |||||||
10:00-10:30 | M en C. Daniel Martinez Aguilar "Salud 3.0 y el uso de la IA en la medicina moderna de la vida real" ROOK | Mtro. Angel Balam Benitez "The Phasor Approach: A Reliable and Fit-Free Analysis to Characterize Biological Systems " Universidad de California Irvine | Dr. Agustin Flores Cuautle "Técnicas fototérmicas aplicadas a la Ingeniería Biomédica" Instituto Tecnológico de Orizaba | Dr. Primitivo Emanuel Díaz Guerrero "Métodos de Cómputo Inteligente Aplicados a la Medicina" Universidad de Guadalajara | Ing. Jesús Aaron Salazar Torres "Prácticas aprendidas y tendencias para la planeación, diseño, construcción y operación de proyectos en salud" Proyekta Medical | Dr. Carlos Aceves Gonzalez "Integración de la Ergonomía en la Ingeniería Biomédica: ruta estratégica para la mejora de la calidad en salud y la seguridad del paciente." Universidad de Guadalajara | 10:00 - 10:20 |
CNIB2024 BAJACALIFORNIA | |||||||
10:30-11:00 | 10:20 - 10:40 | ||||||
CNIB2024 HERMOSILLO | |||||||
11:00-11:30 | Coffee Break Expo Ingeniería Biomédica | ||||||
11:30-12:00 | Dr. Francisco Alvarado “Procesamiento de Bioseñales: Caracterización y Diagnóstico de Patologías" Universidad Autónoma de Gaudalajara | Dra. Guadalupe Dorantes Méndez "Evaluación y clasificación de pacientes con enfermedad de Parkinson." Universidad Autónoma de San Luis Potosí | Dra. Sulema Torres Ramos "Procesamiento de lenguaje natural en aplicaciones biomédicas" Universidad de Guadalajara | Concurso Nacional Posgrado | Mtra. Veronica Castillo "Impacto de la Gestión de Equipo médico en los Servicios de Salud Tabasco: Retos y Oportunidades" Secretaría de Salud del Estado de Tabasco | Mtro. Benjamín Morales "Del Laboratorio al Mercado: Desafíos en el emprendimiento de Dispositivos Médicos" Machina Innovation Lab | 11:30-11:50 |
ID-44 Sex-based Speech Pattern Recognition for Post-Traumatic Stress Disorder (SC2) | ASP: Cómo el ecosistema de Sterrad facilita tu trabajo | ||||||
11:50 - 12:10 | |||||||
12:00-12:30 | ID-48 Portable Chest-Worn Device for Simultaneous Detection of Phonocardiogram and Seismocardiogram using Piezoelectric Films Sensors (SC3) | GAS LATAM: 6C´s para equipar tu departamento de ingeniería biomédica | |||||
12:10 - 12:30 | |||||||
MINDRAY: Integración, digitalización y aplicativos de soporte clinico: factores clave en la propuesta de innovación de Mindray | |||||||
12:30-12:45 | Dr. Emilio Alberto de Ygartua Monteverde "El futuro de la Ingeniería Biomédica y los Retos de la Educación" Universidad Olmeca | ID-12 Characterization of kinematics and electromyography during lunges execution to assess knee performance in healthy subjects (SC4) | Ing. Carlos Graniel Tamayo "La importancia de la Tecnovigilancia en la práctica clínica" OPD Secretaría de Salud Jalisco | Semifinal Reto InnovaHealth | 12:30 - 12:50 | ||
ID-6 Comparation of Machine Learning Algorithms for ADHD Detection with Eye Tracking (SC1) | ID-34 Biocompatibility in-vivo Evaluation of Polypyrrole/Iodine Synthesized by Plasma Polymerization (SC4) | Tecnhos: Ventilación y Anestesia: Principios de bioseguridad, uso y cuidado básico del equipo | |||||
12:45 - 13:00 | ID-79 Classification of COVID-19 Mortality Risk: A Neural Network-Based Approach Using Mexican Healthcare Sector Data (SC1) | ID-37Exploring the Biological Potential of Hydroxyapatite-Doped with Magnesium: Cytotoxicity and Cell Viability Assessment (SC4) | 12:50 - 13:10 | ||||
13:00 - 13:15 | ID-91Development and Evaluation of a Diagnostic Exam for Undergraduate Biomedical Engineering Students using GPT Language Model-Based Virtual Agents (SC1) | ID-38 Voronoi 3D: A Novel Approach to Design 3D PLA/HAp Printed Scaffolds for Tissue Engineering Applications (SC4) | Art Tecnica | ||||
13:15 - 13:30 | Mesa de Diálogo "Nuevas Vocaciones Científicas" Moderador: Mtro. Eduardo Méndez Invitados: Dra. Citlalli Trujillo Dra. Alejandra Casanova Dr. Francisco Javier Alvarado | ID-32 Simulator for cardiovascular procedures (SC1) | ID-39 Combating Prosthetic Infections: Synthesis, Characteri-zation, and Evaluation of Magnesium-Doped Hydroxy-apatite Nanofibers with Antibacterial Properties (SC4) | ||||
13:30 - 14:00 | ID-17 In Silico Coaxial Antenna Design Applicator Optimization for Microwave Ablation Therapy in Medium Adipose Tissue Density in Breast with Ductal Carcinoma In-Situ | ID-47 Characterization and antimicrobial evaluation of Gadolinium-Doped Hydroxyapatite for Potential Use as Drug Carrier System (SC4) | |||||
ID-43 Design and characterization of a microfluidic biological system for bone tissue (SC1) | ID-96 Determination of the Survival of Recellularized Primary Hepatocytes in a Wistar Rat Liver Extracellular Matrix (SC4) | ||||||
14:00-15:00 | Box Lunch (Incluida en Parque Tabasco para todos los asistentes) |
Horario | VIERNES 3 NOVIEMBRE 2022 | ||||||
Salón Plenario | Sesiones Industria e Innovación | Charlas Comerciales EXPO | |||||
Salón Plenario SOMIB | Salón Medical IT | Salón CORAL | Salón Ing. Mondragón | Salón Ofiuco | Salón Cluster Jalisco | Área Comercial | |
15:00-15:45 | Ing. María Patricia Acosta Mariño "Salud en Evolución: Infraestructura y Equipamiento Médico, rol de la ingeniería biomédica mejorando la Atención de Salud" Grupo Christus Muguerza | Dra. Luz María Alonso Valerdi "NeuroTechs: Realizando investigación a través de ingenieros biomédicos y más" Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey | Dra. Esmeralda Sarai Zúñiga Aguilar "Biomimética: Imitando a la naturaleza. Aplicaciones en la Ingeniaría Biomédica" Universidad Autónoma de Ciudad Juárez | Mtra. Fabiola Martínez Mtra. Ana Bertha Pimentel Ing. Yara Villalobos Ing. Elliot Vernet "Reunión con la Comunidad de Ingeniería Clínica de la SOMIB" | Dr. Rubén Posada Gómez "Innovación tecnológica en la rehabilitación motriz" Centro Regional de Desarrollo de equipo (CRODE) | Ing. Christopher Bricio M en C. Daniel Martinez Ing. Msc Luis Roberto Barrier Mtro. Edgar del Hierro Ing. Miguel Soto Mesa de Debate "Retos de la tecnología e Ingeniería Biomédica en América Latina" | 15:00 - 15:20 |
Novo Injertos | |||||||
15:20 - 15:40 | |||||||
ICU MEDICAL | |||||||
15:40 - 16:00 | |||||||
15:45-16:00 | Ing. Elliot Vernet "Buenas prácticas en la definición de características técnicas para la contratación de servicios de mantenimiento de equipo médico por licitación pública" 310MED | ID-30Heterogeneous Behavior in the Iowa Gambling Task: A Clustering Approach (SC2) | ID-92Magnetic Induction Spectroscopy for DNA Quantification: Preliminary Results (SC3) | ID-5Innovation of Pre-surgical Orthopedics Process for Patients with Cleft Lip and Palate Using the Six Sigma Methodology (SC5) | Ricardo Emmanuel García Manzo Videojuegos Serios para la Salud: Innovación en Ingeniería en Rehabilitación | Reliable | |
16:00-16:15 | ID-42Towards to Monitoring of Intracranial Pressure through Human Eye for Brain Damage Evaluation (SC2) | ID-50Analysis of Signals and Energy Storage in HAp-Collagen-Glucose Piezoelectric Samples Containing an Electrolyte (SC3) | ID-1 An experimental study of induced maculopathy in exvivo tissue by laser pointers (SC5) | 16:00 - 16:20 | |||
16:15 - 16:30 | ID-55 Towards Fluid Intake Quantification in Older Adults: an Algorithm for Movement Detection using Accelerometry and Gyroscope Sensors (SC2) | ID-93 Knee Osteoarthritis Therapy Assistance Software (SC3) | ID-24Ocular biomechanics of glaucoma (SC5) | Medical Advanced | |||
16:30-17:00 | Coffee Break Expo Ingeniería Biomédica | ||||||
17:00 - 17:15 | Mesa Diálogo "Infraestructura y Equipamiento en establecimientos de Salud" Moderador: Mtro. Francisco Aceves Aldrete Ing. Jesús Aaron Salzar Torres Ing. María Patricia Acosta Mariño Dr. Oscar René Marrufo Meléndez Ing. Carlos Graniel Tamayo | ID-68 Recommendations for ICA Denoising of Task-Based Functional MRI Data of Stroke Patients (SC2) | ID-95 Hand Assessment Device Prototype (SC3) | ID-28 Computation of Human-Sperm Local Flagellar Instantaneous Velocity (SC5) | Dr. José Javier Reyes-Lagos "Explorando el fisioma perinatal: decodificando señales e interacciones fisiológicas en el binomio materno-fetal" Universidad Autónoma del Estado de México | Ing. Ma. Ximena Ruíz "El Sistema de Gestión de Calidad como aliado en la toma de decisiones" Gerente de Calidad&Responsable Sanitario Manufacturas Solco | 17:00-17:20 |
17:15 - 17:30 | ID-76 Nonlinearities of Heart Rate Variability in Junior High School Students Under Mathematics Anxiety (SC2) | ID27Experimental test bed for hand orthotic actuators characterization (SC3) | ID-102Transcriptional Expression of Bioactive Antimicrobial Peptides with Biomedical Potential in Diverse Organs of the Mexican Axolotl (SC5) | Kezel Medical | |||
17:30-17:45 | ID-94 Analysis of Cardiovascular and Cerebral Interactions in Response to Cognitive Stressors Stimulus (SC2) | ID-105 Drugs and Therapeutic Targets in Breast Cancer: Physicochemical Analysis by Computational Chemistry (SC5) | 17:20-17:40 | ||||
17:45-18:00 | ID-65 Optimizing fMRI Techniques for Post-Stroke Motor Rehabilitation: Preliminary Protocol Standardization (SC2) | Hi- Tec Medical | |||||
Fin de Actividades | |||||||
18:00-20:00 | COCTEL DE PROFESIONISTAS ZONA DE EXPO | ||||||
20:00-24:00 | CENA GALA - PREMIOS SOMIB "SALÓN GRAN VILLAHERMOSA" |
Horario | SÁBADO 4 NOVIEMBRE 2023 | ||||||
08:00-17:00 | Registro abierto en el Centro de Convenciones | ||||||
ASAMBLEA SOCIOS SOMIB | |||||||
Salón Plenario | |||||||
Salón Plenario SOMIB | Salón Medical IT | Salón CORAL | Salón Ing. Mondragón | Salón Ofiuco | Salón Cluster Jalisco | Área Comercial | |
08:00-09:00 | ASAMBLEA SOCIOS SOMIB | ||||||
09:00-09:30 | Dr. Juan Pablo Aguilar Aleman "De Tejido Donado a Dispositivo Médico Biológico". Top Health. | ||||||
09:30-10:00 | |||||||
10:00-10:30 | Prof. Carlos Escobedo "Sensores ultrasensitivos basados en nanoestructuras metálicas" Queen's University en Canada | Dra Dora Luz Flores "La Revista Mexicana de Ingeniería Biomédica, hacia su consolidación" RMIB | |||||
10:30-11:00 | |||||||
11:00-11:30 | Coffee Break Expo Ingeniería Biomédica | ||||||
11:30-12:00 | Dr. Luis Armando Bravo Castillo "Tecnología Biónica desarrollada en México para personas amputadas" PROBIONICS | ||||||
12:00-12:30 | |||||||
12:30 p. m. | Ceremonia de Clausura | ||||||
12:30-12:45 | Lectura de Semblanza y Trayectoria profesional del Homenajeado | ||||||
12:45-13:00 | Entrega de Reconocimiento Homenajeado | ||||||
13:00-13:30 | Palabras de Homenajeado | ||||||
13:30-14:00 | Presentación Pitch trabajos finales Innovahealth | ||||||
14:00-14:15 | Premiación Trabajos del Concurso Nacional | ||||||
14:15-14:30 | Presentación destiono CNIB23 | ||||||
Fin de Actividades |